CARACTERIZAÇÃO:
O arrefecedor e aquecedor LEO COOL é um dispositivo versátil que cria um sistema de arrefecimento/aquecimento descentralizado. Graças à sua conceção, o arrefecedor e aquecedor LEO COOL permite ajustar a capacidade e a direção do ar, o que garante uma distribuição eficaz e uniforme do ar frio ou quente na divisão.
A unidade está equipada com um ventilador axial de alto desempenho, que assegura um elevado caudal de ar, mantendo baixos os níveis de ruído.
Estão disponíveis três versões de potência (3, 5 e 7 kW), para que possa escolher o arrefecedor e aquecedor adequado ao tamanho da divisão.
O arrefecedor e aquecedor de água LEO COOL é um dispositivo 2 em 1. Proporciona arrefecimento no verão e aquecimento no inverno. O aparelho funciona eficazmente com fontes de calor ecológicas e de baixa temperatura, como caldeiras a gás de condensação, chillers ou bombas de calor reversíveis.
SISTEMA DE CONTROLE:
Ao equipá-los com o módulo de controlo DRV, permite-lhes serem ligados ao sistema inteligente FLOWAIR. Os dispositivos controlados centralmente sabem exatamente quando devem funcionar, o que resulta numa série de poupanças.
O controlador T-box com ecrã tátil, que é o cérebro do SISTEMA, também controla todos os dispositivos a partir de um único local.
DIMENSÕES:
LEO COOL L3 | LEO COOL L3 | LEO COOL L3 | |
Modo de funcionamento do ventilador | I | II | III |
Fluxo de ar [m3/h] | 1150 | 2050 | 2900 |
Capacidade nomimal de arrefecimento (7/12/26°C, 55%, III) [kW] (1) |
5,1 | 7,7 | 9,7 |
Capacidade nomimal de aquecimento (70/50/16°C, III step) [kW] |
12,1 | 18,3 | 23,1 |
Fonte de alimentação [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Consumo máx. de corrente [A] | 0,6 | 1,2 | 1,5 |
Consumo máx. de potência [W] | 120 | 240 | 340 |
IP | 54 | 54 | 54 |
Nível de pressão acústica [dB (A)] (2) | 42,1 | 54,5 | 64,1 |
Nível de potência acústica [dB(A)] (3) | 57,2 | 69,6 | 79,2 |
Gama de caudal de ar isotérmico horizontal [m] (4) | 7,1 | 12,7 | 18,0 |
Temperatura máx. do meio de aquecimento [°C] | 70 | 70 | 70 |
Pressão máxima de funcionamento [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Conexão | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Temperatura máx. em funcionamento [°C] | 55 | 55 | 55 |
Peso [kg] | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
Peso com depósito cheio [kg] | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
LEO COOL XL4 | LEO COOL XL4 | LEO COOL XL4 | |
Modo de funcionamento do ventilador | I | II | III |
Fluxo de ar [m3/h] | 2000 | 3350 | 4200 |
Capacidade nomimal de arrefecimento (7/12/26°C, 55%, III) [kW] (1) |
12,6 | 18,6 | 21,8 |
Capacidade nomimal de aquecimento (70/50/16°C, III step) [kW] |
26,2 | 39,9 | 47,5 |
Fonte de alimentação [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Consumo máx. de corrente [A] | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
Consumo máx. de potência [W] | 550 | 370 | 550 |
IP | 54 | 54 | 54 |
Nível de pressão acústica[dB (A)] (2) | 52,3 | 61,1 | 67,5 |
Nível de potência acústica [dB(A)] (3) | 67,8 | 76,2 | 82,6 |
Gama de caudal de ar isotérmico horizontal [m] (4) | 9,7 | 16,3 | 20,5 |
Temperatura máx. do meio de aquecimento [°C] | 70 | 70 | 70 |
Pressão máxima de funcionamento [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Conexão | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Temperatura máx. em funcionamento [°C] | 55 | 55 | 55 |
Peso [kg] | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
Peso com depósito cheio [kg] | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
O refrigerador e aquecedor de água LEO COOL é utilizado para arrefecer ou aquecer objectos com grande capacidade cúbica de construção geral e industrial, edifícios públicos, tais como pavilhões desportivos ou pavilhões da indústria alimentar. Foram concebidos para funcionamento em interiores com um nível máximo de poeiras no ar de 0,3 g/m3.