Scaldabagno progettato per funzionare in ambienti chiusi.
L'involucro dell'unità è fatto di plastica. Motore del ventilatore con classe di isolamento IP66 e alette più spesse sullo scambiatore di calore con spaziatura maggiorata rendono possibile la pulizia dell'unità con acqua sotto pressione. Inoltre, i morsetti che collegano il confusore allo scambiatore di calore consentono un facile accesso all'interno dell'unità. Una tale costruzione rende più veloci le operazioni di manutenzione e aiuta a mantenere l'unità pulita e in condizioni ottimali.
Il rivestimento protettivo, che copre lo scambiatore di calore e i materiali utilizzati, garantisce la resistenza a molti corrosivi.
LEO AGRO HP è progettato per il funzionamento in edifici agricoli o allevamenti di maiali.
Tutti i prodotti FLOWAIR hanno un sistema di controllo completo. Le unità LEO AGRO sono disponibili con un semplice sistema di controllo ON / OFF, che ha un basso costo di investimento.
Costruzione - scambiatore di calore con rivestimento anticorrosivo. Motore del ventilatore con classe di isolamento IP66.
LEO AGRO HP | |
Max. flusso d'aria [m 3 / h] | 4600 |
Max. portata d'aria [m] * | 28 |
Alimentazione [V / Hz] | 230/50 |
Max. consumo corrente [A] | 2.5 |
Max. consumo di energia [W] | 360 |
IP / classe di isolamento | 66 / F |
Max. livello di pressione acustica [dB (A)] ** | 62 |
Max. temperatura dell'acqua di riscaldamento [ o C] | 95 |
Max. pressione operativa [MPa] | 1.6 |
Connessione idraulica ["] | ¾ " |
Max. temperatura di esercizio [ o C] | 60 |
Peso (kg] | 27.3 |
Peso dell'unità riempita con acqua [kg] | 31,0 |
* Gamma di flusso d'aria isotermico orizzontale a 0,5 m / s limite di velocità.
** Livello di pressione acustica a una distanza di 5 m dall'unità, nella stanza di media capabillità di assorbimento acustico e 1500 m 3 di misura cubica.
LEO AGRO HP | ||||||||||||||||||||
V = 4600m3/h | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
0 | 56,2 | 2480 | 20,0 | 34,0 | 48,6 | 2140 | 16,0 | 29,5 | 41 | 1800 | 12,0 | 25,0 | 33,4 | 1450 | 9,0 | 20,0 | 31,2 | 2710 | 26,0 | 19,0 |
5 | 52,0 | 2290 | 17,0 | 37,0 | 44,5 | 1950 | 13,0 | 32,5 | 36,9 | 1620 | 11,0 | 28,0 | 29,4 | 1280 | 7,0 | 23,0 | 27,2 | 2370 | 20,0 | 22,0 |
10 | 47,8 | 2110 | 15,0 | 40,0 | 40,4 | 1780 | 11,0 | 35,5 | 33 | 1440 | 9,0 | 30,5 | 25,5 | 1110 | 7,0 | 26,0 | 23,4 | 2030 | 15,0 | 24,5 |
15 | 43,8 | 1930 | 13,0 | 43,0 | 36,4 | 1600 | 10,0 | 38,0 | 29,1 | 1270 | 7,0 | 33,5 | 21,6 | 940 | 5,0 | 29,0 | 19,6 | 1710 | 12,0 | 27,5 |
20 | 39,8 | 1750 | 11,0 | 46,0 | 32,6 | 1430 | 8,0 | 41,0 | 25,3 | 1110 | 6,0 | 36,5 | 17,9 | 780 | 4,0 | 31,5 | 15,9 | 1380 | 8,0 | 30,5 |
V - flusso d'aria
PT - capacità di riscaldamento
Tp1 - temperatura dell'aria in ingresso
Tp2 - temperatura dell'aria in uscita
Tw1 - temperatura dell'acqua in ingresso
Tw2 - temperatura dell'acqua in uscita
Qw - portata d'acqua nello scambiatore di calore
Δpw - caduta di pressione dell'acqua nello scambiatore di calore
Le unità LEO AGRO HP possono essere installate utilizzando staffe di installazione progettate per l'installazione a parete. Consentono di allontanare l'unità dalla parete per facilitare la manutenzione periodica o lo smontaggio dell'unità.
instalazion brackets
ON/OFF regulation or stepless regulation via microclimate controller.
Use of outlet grille results in steady air distribution in the entire volume of the room. Additionally thanks to outlet grille the air stream is not directed directly to the animals.
TECHNICAL DATA:
Casing: galvanized sheet steel coated with corrosion protection primer and powder-painted
Colour: dark grey (RAL 7012)
Weight: 3,2kg
Dedicated for: LEO AGRO HP
Installation brackets for LEO AGRO SP - easy and quick installation of the unit, as well as optimum air flow around it.