Os compactos Cube 20-160 garantem um tratamento de ar complexo: refrigeração, aquecimento e ventilação com recuperação de calor. Unidade de refrigeração, permutador rotativo, aquecedor e sistema de controlo climatix da Siemens, tudo numa só caixa! A unidade está equipada com sistema de recuperação de calor altamente eficiente e ventiladores Ec, portanto, ela já atende a todos os requisitos de acordo com as normas 2018 Ecoproject. Cube 20-160 pode ser equipado com trocador de água com bomba e válvula de três vias, aquecedor elétrico, bomba de calor reversível ou aquecedor a gás.
Versões disponíveis ::
Cubo | 20 | - | R | o |
1 | 2 | 3 |
1 | Potência de refrigeração nominal 20-160 [kW] | |||||||||||||||
2 | Recuperador de calor R- trocador rotativo | |||||||||||||||
3 | versões disponíveis: | |||||||||||||||
|
Alças de transporte de construção compactas e estrutura autoportante garantem fácil elevação e instalação, além de isolamento de lã mineral de 50 mm minimiza as perdas de calor e os níveis de ruído.
Várias opções e várias possibilidades de montagem, juntamente com alta pressão de descarte, garantem uma ampla gama de aplicações. Os dispositivos Cube são perfeitos para shoppings, centros logísticos, instalações industriais, postos de gasolina ou supermercados. O uso de compressor com inversor no Cube 20 o torna adequado para uso em escritórios e instalações com muitos quartos.
Cada rooftop do Cube está equipado com um avançado controlador Simens Climatix com sensor de temperatura ambiente.
Cubo 20 | Cubo 40 | Cubo 60 | Cubo 80 Cubo 100 (6) |
Cubo 120 (6) Cubo 160 |
||
Resfriamento | Capacidade de refrigeração nominal [kW] | 20 | 40 | 60 | 80 | 160 |
Capacidade de refrigeração em conformidade com o Eurovent [kW] (1) | 21,1 | 37,5 | 65,1 | 75,2 | 149,0 | |
EER (1) | 3,19 | 2,93 | 3,08 | 3,25 | 3,22 | |
Bomba de calor reversível | Capacidade de aquecimento em conformidade com o Eurovent [kW] (1) | 24,2 | 43,8 | 71,4 | 81,9 | 162,1 |
COP (1) | 4,07 | 4,13 | 4,03 | 4,22 | 4,17 | |
Capacidade de refrigeração em conformidade com o Eurovent [kW] (1) | 19,9 | 38,7 | 67,0 | 77,5 | 153,4 | |
EER (1) | 3,09 | 3,09 | 3,24 | 3,41 | 3,38 | |
Sistema de compressor | Tipo de compressor | rolagem (inversor) | rolar (arranjo tandem) | scroll (sistema multi-circuito) | scroll (sistema multi-circuito) | scroll (sistema multi-circuito) |
Número de compressores | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Número de circuitos de refrigeração | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Aquecedor de água | Capacidade de aquecimento [kW] (2) | 55 | 74 | 138 | 157 | 199 |
Número de linhas do trocador | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Conexão[''] | Rosca externa, 1,25 | Rosca externa, 1,25 | Rosca externa , 1,25 | Rosca externa, 1,5 | Rosca externa , 2,0 | |
Queda de pressão [kPa] | 0 (bomba de circulação embutida) | |||||
Aquecedor elétrico | Capacidade de aquecimento [kW] | 25 | 25 | selecionado individualmente | ||
Consumo atual [A] | 36 | 36 | ||||
Passos de aquecimento | 3 | 3 | ||||
Fluxo de ar | Fluxo de ar nominal para compressão de descarte com queda de pressão 350 Pa [m3 / h] | 5000 | 8000 | 16000 | 20000 | 28000 |
Fluxo de ar máximo para compressão de descarte com queda de pressão 0 Pa [m3 / h] | 5750 | 8800 | 17500 | 24000 | 32000 | |
Fluxo de ar mínimo no modo de aquecimento [m3 / h] | 1000 | 1600 | 3200 | 4000 | 5600 | |
Fluxo de ar mínimo no modo de refrigeração [m3 / h] | 2500 | 4000 | 8000 | 10000 | 14000 | |
Recuperação de calor | Volume de ar fresco de acordo com a Ecodesign [m3 / h] | do 5 000 | do 5 000 | do 11 000 | do 13 000 (15 000)(4) | do 15 000 |
Tipo de trocador | trocador de calor rotativo | trocador de calor rotativo | trocador de calor rotativo | trocador de calor rotativo | trocador de calor rotativo | |
Eficiência de recuperação de calor de acordo com a Ecodesign [%] (3) | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 (73,0)(4) | 73,0 | |
Potência recuperada de acordo com a Ecodesign [kW] (3) | 24,6 | 24,6 | 53,9 | 63,7 (73,0)(4) | 73,0 | |
Fãs | Ventilador de entrada | 1 centrífuga EC | 2 EC centrífugo | |||
Fã exausto | 1 centrífuga EC | 2 EC centrífugo | ||||
Ventilador do condensador | CA de 2 eixos | CA de 1 eixo | CA de 2 eixos | CA de 2 eixos | CA de 4 eixos | |
Construção | Fluxo de ar mínimo no modo de refrigeração [m3 / h] | ingestão: escapamento 900x500: 900x500 |
ingestão: escapamento 900x500: 900x500 |
ingestão: 1400x500 escape: 1400x500 |
ingestão: 1500x500 escape: 1500x500 |
ingestão: 1600x650 escape: 1600x600 |
Filtros | filtros de mangas G4 | filtros de mangas G4 | filtro de cartucho, G4 | filtro de cartucho, G4 | filtro de cartucho, G4 | |
Consumo atual (arranque) [A] | 22 (50) | 27 (90) | 59 (101) | 76 (125) | 135 (150) | |
Fonte de energia | 3x400 V, 50 Hz | 3x400 V, 50 Hz | 3x400 V, 50 Hz | 3x400 V, 50 Hz | 3x400 V, 50 Hz | |
Cor | RAL 7047 | RAL 7047 | RAL 7047 | RAL 7047 | RAL 7047 | |
Peso [kg] | 615 | 820 | 1350 | 1630 (1870(4)) | 2520 |
O produtor reserva-se o direito de fazer alterações nos parâmetros técnicos.
Conexão do duto
1
Os dutos estão conectados por baixo. Isso se aplica a todas as unidades do cubo
2
duto de ar usado conectado por baixo. O duto de suprimento está conectado ao lado da unidade. Isso se aplica às unidades Cube 40-160
3
Dutos de ventilação conectados aos lados da unidade. Isso se aplica à unidade Cube 40.
4
Montagem da unidade ao lado de um edifício. Possibilidade de conexão do duto pelo lado e por baixo.
Conexão sem dutos em um adaptador de base e teto e difusor de giro. Isso se aplica ao Cube 20, 40 unidades.