As cortinas de ar ELiS AX criam uma barreira de ar no plano da porta e minimizam as perdas causadas pela entrada de ar frio do exterior durante o inverno, bem como a entrada de ar quente nas salas com ar condicionado durante o verão.
O design foi cuidadosamente concebido para garantir a maior eficiência possível. As soluções de automatização inteligentes permitem que o funcionamento da unidade se adapte automaticamente às alterações das condições climatéricas.
A ELiS AX possui dois tipos de permutador de água, 3R e 4R row, o que significa que pode funcionar com um meio de aquecimento baixo, oferecendo a opção de trabalhar com bombas de calor, entre outras.
Por conseguinte, estes dispositivos estão em conformidade com a política de edifícios com emissões zero.
O modelo está disponível em quatro comprimentos: 1m; 1,5m; 2m e 2,5m, bem como modelos com alcances de 3,6 e 4,5m. Isto permite que a unidade seja adaptada às necessidades da instalação.
A cortina de ar ELiS AX funciona como parte do sistema inteligente da FLOWAIR. Os dispositivos controlados centralmente sabem exatamente quando devem funcionar, o que resulta numa série de poupanças.
O controlador T-box com ecrã tátil, que é o cérebro do sistema, também controla todos os dispositivos a partir de um único local.
ELiS AX36 W3R-100 |
ELiS AX36 W3R-150 |
ELiS AX36 W3R-200 |
ELiS AX36 W3R-250 |
ELiS AX36 W4R-100 |
ELiS AX36 W4R-150 |
ELiS AX36 W4R-200 |
ELiS AX36 W4R-250 |
|
Fonte de alimentação [V / Hz] |
230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Consumo máx. de energia [kW] | 0,27 | 0,40 | 0,67 | 0,81 | 0,27 | 0,40 | 0,67 | 0,81 |
Consumo máx. de corrente [A] | 2,3 | 3,3 | 5,6 | 6,4 | 2,2 | 3,2 | 5,5 | 6,3 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Conexão ["] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Fluxo de ar [m3/h] | 900 - 1800 | 1200 - 2700 | 2000 - 4300 | 2300 - 5300 | 800 - 1700 | 1100 - 2600 | 1900 - 4200 | 2200 - 5200 |
Nível de pressão acústica[dB (A)] (2) | 42 - 60 | 43 - 61 | 45 - 63 | 46 - 64 | 41 - 59 | 42 - 60 | 44 - 62 | 45 - 63 |
Nível de potência acústica [dB(A)] (3) | 58 - 76 | 59 - 77 | 61 - 79 | 62 - 80 | 57- 75 | 58 - 76 | 60 - 78 | 61 - 79 |
Capacidade de aquecimento [kW] (4) | 8,1 - 12,9 | 11,8 - 20,5 | 17,1 - 29,0 | 21,4 - 38,0 | 8,7 - 15,2 | 12,7 - 24,1 | 20,6 - 36,7 | 24,7 - 46,6 |
Temperatura máxima da água [oC] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pressão máxima de funcionamento [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Temperatura máx. de funcionamento [°C] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Aumento da temperatura (ΔT ) [°C] (4) | 26 - 21 | 29 - 22 | 25 - 20 | 27 - 21 | 32 - 26 | 34 - 27 | 31 - 26 | 33 - 26 |
Peso [kg] | 38,5 | 53,3 | 71,7 | 86,8 | 40,0 | 55,6 | 74,8 | 90,8 |
Alcance [m] (1) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
ELiS AX45 W3R-100 |
ELiS AX45 W3R-150 |
ELiS AX45 W3R-200 |
ELiS AX45 W3R-250 |
ELiS AX45 W4R-100 |
ELiS AX45 WR34R-150 |
ELiS AX45 W4R-200 |
ELiS AX45 W4R-250 |
|
Fonte de alimentação [V / Hz] |
230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Consumo máx. de energia [kW] | 0,49 | 0,65 | 0,99 | 1,15 | 0,49 | 0,65 | 0,99 | 1,15 |
Consumo máx. de corrente [A] | 3,3 | 4,6 | 6,4 | 7,6 | 3,2 | 4,5 | 6,3 | 7,5 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Conexão ["] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Fluxo de ar [m3/h] (1) | 1100 - 2500 | 1500 - 3500 | 2200 - 5000 | 2400 - 6100 | 1000 - 2400 | 1400 - 3400 | 2100 - 4900 | 2300 - 6000 |
Nível de pressão acústica[dB (A)] (2) | 43 - 61 | 44 - 62 | 45 - 64 | 46 - 65 | 42 - 60 | 43 - 61 | 44 - 63 | 45 - 64 |
Nível de potência acústica [dB(A)] (3) | 59 - 77 | 60 - 78 | 61 - 80 | 62 - 81 | 58 - 76 | 59 - 77 | 60 - 79 | 61 - 80 |
Capacidade de aquecimento [kW] (4) | 9,3 - 15,7 | 13,9 - 24,1 | 18,4 - 31,8 | 22,1 - 41,4 | 10,3 - 19,1 | 15,3 - 28,9 | 22,2 - 40,6 | 25,6 - 51,3 |
Temperatura máxima da água [oC] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pressão máxima de funcionamento [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Temperatura máx. de funcionamento [°C] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Aumento da temperatura (ΔT ) [°C] (4) | 25 - 18 | 27 - 20 | 24 - 19 | 27 - 20 | 30 - 23 | 32 -25 | 31 - 24 | 33 - 25 |
Peso [kg] | 40,8 | 55,5 | 73,7 | 88,8 | 42,3 | 57,8 | 76,8 | 92,3 |
Alcance [m] (1) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
(1) De acordo com a norma ISO 27327-1, o caudal de ar é indicado para velocidades do ventilador entre 25% e 100%.
(2) O nível de pressão acústica é dado para uma sala de 1500 m3 com uma capacidade de absorção sonora média, fator de directividade Q=2, a uma distância de 5 m da cortina
(3) Em conformidade com a norma ISO 27327-2, o nível de potência acústica é dado para velocidades de ventilação entre 25% e 100%
(4) A gama de potências e temperaturas é dada para os seguintes parâmetros: velocidade do ventilador 25%, temperatura do meio de aquecimento 60/40˚C, temperatura do ar à entrada do dispositivo 18˚C - velocidade do ventilador 100%, temperatura do meio de aquecimento 60/40˚C, temperatura do ar à entrada do dispositivo 18˚C.
A ELiS AX é um dispositivo versátil. A cortina pode ser instalada em: edifícios comerciais, tais como cafés, restaurantes, museus, centros comerciais e edifícios industriais, tais como armazéns ou fábricas.