A cortina de ar ELiS B é uma solução que cria uma barreira de ar, reduzindo as perdas associadas à troca de ar entre a divisão e o ambiente exterior.
A caraterística distintiva desta cortina de ar é que pode ser montada no teto, tornando-a praticamente invisível. Graças às lâminas de saída reguláveis, o utilizador pode adaptar a barreira às condições de abertura da porta.
A unidade está disponível em três tamanhos: 1m, 1,5m e 2m, e em três versões: com permutador de água, com aquecedores eléctricos e sem aquecimento.
A cortina de ar ELiS B foi concebida de modo a poder ser instalada em instalações de teto existentes. A cortina de ar é muito silenciosa e perfeita para edifícios representativos.
O dispositivo vem, de série, com um módulo de controlo DRV, que lhe permite ligá-lo ao sistema inteligente da FLOWAIR. Os aparelhos controlados centralmente sabem exatamente quando devem funcionar, o que resulta numa série de poupanças.
O controlador T-box com ecrã tátil, que é o cérebro do sistema, também controla todos os dispositivos a partir de um único local.
ELiS B-W-100 | ELIS B-W-100 2R | ELiS B-N-100 | ELiS B-E-100 | ELiS B-W-150 | ELiS B-W-150 2R | |
Fonte de alimentação [V / Hz] |
230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3x400 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Consumo máx. de energia [kW] | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 7,5 | 0,36 | 0,36 |
Consumo máx. de corrente [A] | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 11 | 1,6 | 1,6 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Conexão ["] | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 |
Fluxo de ar [m3/h] (1) | 2200 - 2600 | 2000 - 2400 | 2300 - 3500 | 2200 - 2600 | 3200 - 4000 | 3000 - 3800 |
Nível de pressão acústica [dB (A)] (2) | 55 - 58 | 55 - 57 | 61 - 65 | 55 - 58 | 57 - 62 | 56 - 60 |
Nível de potência acústica [dB(A)] (3) | 70 - 73 | 70 - 72 | 76 - 80 | 70 - 73 | 72- 77 | 71 - 75 |
Capacidade de aquecimento [kW] (4) | 0,9 - 13,8 | 3,5 - 26,7 | - | 7,1 - 7,5 | 2,6 - 23,6 | 6,9 - 44,6 |
Temperatura máxima da água [oC] | 95 | 95 | - | - | 95 | 95 |
Pressão máxima de funcionamento [MPa] | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Aumento da temperatura (ΔT ) [°C] (4) | 1 - 16 | 4 - 33 | - | 11 - 12 | 2 - 18 | 5 - 35 |
Peso [kg] | 32,3 | 33,7 | 31,7 | 34,5 | 41,2 | 43,7 |
Alcance [m] (1) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ELiS B-N-150 | ELiS B-E-150 | ELiS B-W-200 | ELiS B-W-200 2R | ELiS B-N-200 | ELiS B-E-200 | |
Fonte de alimentação [V / Hz] |
230 / 50 | 3x400 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3x400 / 50 |
Consumo máx. de energia [kW] | 0,42 | 11,5 | 0,38 | 0,38 | 0,49 | 15,5 |
Consumo máx. de corrente [A] | 2 | 16,6 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 22,4 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Conexão ["] | - | - | 1/2 | 1/2 | - | - |
Fluxo de ar [m3/h] (1) | 3200 - 4800 | 3200 - 4000 | 4000 - 5200 | 3800 - 4900 | 3600 - 6600 | 4000 - 5200 |
Nível de pressão acústica [dB (A)] (2) | 58 - 65 | 57 - 62 | 58 - 63 | 56 - 61 | 59 - 66 | 58 - 63 |
Nível de potência acústica [dB(A)] (3) | 73 - 80 | 72 - 77 | 73 - 78 | 71 - 76 | 74 - 81 | 73 - 78 |
Capacidade de aquecimento [kW] (4) | - | 11,0 - 11,5 | 4,4 - 31,8 | 9,5 - 59,0 | - | 14,9 - 15,5 |
Temperatura máxima da água [oC] | - | - | 95 | 95 | - | - |
Pressão máxima de funcionamento [MPa] | - | - | 1,6 | 1,6 | - | - |
Aumento da temperatura (ΔT ) [°C] (4) | - | 12 - 13 | 3 - 18 | 6 - 36 | - | 13 - 14 |
Peso [kg] | 38,9 | 42,4 | 50 | 53,2 | 47,2 | 53,2 |
Alcance [m] (1) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
A unidade ELiS B foi concebida para ser instalada no teto. São mais frequentemente utilizadas em salas representativas, como lojas, restaurantes ou showrooms.