LEO S1 LEO S1 | LEO S2 LEO S2 | LEO S3 LEO S3 | |||||||
Step passo | III III | II II | I io | III III | II II | I io | III III | II II | I io |
Max. air flow [m3/h] Max. Flusso d'aria [m3 / h] | 2300 2300 | 1900 1900 | 1500 1500 | 2000 2000 | 1600 1600 | 1250 1250 | 1800 1800 | 1400 1400 | 1000 1000 |
Heating capacity range [kW] Intervallo di capacità di riscaldamento [kW] | 12,8 – 0,7 12,8 - 0,7 | 26,5 – 2,1 26,5 - 2,1 | 32,7 – 1,7 32,7 - 1,7 | ||||||
Nominal heating capacity (70/50/16 o C) Capacità di riscaldamento nominale (70/50/16 o C) | 4,5 4.5 | 10,2 10.2 | 12,3 12.3 | ||||||
Power supply [V/Hz] Alimentazione [V / Hz] | 230/50 230/50 | ||||||||
Max. current consumption [A] Max. Consumo di corrente [A] | 0,5 0.5 | 0,4 0.4 | 0,3 0.3 | 0,6 0.6 | 0,4 0.4 | 0,3 0.3 | 0,6 0.6 | 0,4 0.4 | 0,3 0.3 |
Max. power consumption [W] Max. Consumo di energia [W] | 120 120 | 90 90 | 70 70 | 130 130 | 90 90 | 70 70 | 130 130 | 90 90 | 70 70 |
IP / Insulation class IP / classe di isolamento | 54/F 54 / F | ||||||||
Sound pressure level 5m [dB(A)] * Livello di pressione del suono 5m [dB (A)] * | 56,3 56,3 | 50,7 50,7 | 43,9 43.9 | 56,3 56,3 | 50,7 50,7 | 43,9 43.9 | 56,3 56,3 | 50,7 50,7 | 43,9 43.9 |
Max. acoustic pressure level [dB(A)] * * Max. Livello di pressione acustica [dB (A)] * * | 71,4 71,4 | 65,8 65,8 | 59,0 59.0 | 71,4 71,4 | 65,8 65,8 | 59,0 59.0 | 71,4 71,4 | 65,8 65,8 | 59,0 59.0 |
Isometric horizontal range [m] *** Intervallo orizzontale isometrico [m] *** | 16,0 16,0 | 13,0 13,0 | 10,0 10.0 | 14,0 14.0 | 11,0 11.0 | 8,5 8.5 | 12,5 12.5 | 9,5 9.5 | 7,0 7.0 |
Non-isothermal vertical rangey [m] **** Verticale non isotermica [m] **** | 6,0 6.0 | 5,1 5.1 | 4,1 4.1 | 5,3 5.3 | 4,4 4.4 | 3,5 3.5 | 4,9 4.9 | 3,9 3.9 | 2,9 2.9 |
Max. heating water temperature [ o C] Max. Temperatura dell'acqua di riscaldamento [ o C] | 120 120 | ||||||||
Max. operating pressure [Mpa] Max. Pressione di esercizio [Mpa] | 1,6 1.6 | ||||||||
Connection [”] Connessione ["] | 1/2 1/2 | ||||||||
Type of casing Tipo di involucro | EPP - expanded polypropylene EPP - polipropilene espanso | ||||||||
Color colore | Grey (similar to RAL 9007) Grigio (simile a RAL 9007) | ||||||||
Usage uso | Inside buildings All'interno degli edifici | ||||||||
Maximum operational temperature [ o C] Temperatura operativa massima [ o C] | 60 60 | ||||||||
Position of operation Posizione di operazione | Can be installed in any desired position Può essere installato in qualsiasi posizione desiderata | ||||||||
Weight of unit [kg] Peso dell'unità [kg] | 9,5 9.5 | 10,4 10.4 | 10,8 10.8 | ||||||
Weight of unit filled with water [kg] Peso dell'unità riempita con acqua [kg] | 10,2 10.2 | 11,6 11.6 | 12,2 12.2 |
LEO L1 LEO L1 | LEO L2 LEO L2 | LEO L3 LEO L3 | |||||||
Step Passo | III III | II II | I io | III III | II II | I io | III III | II II | I io |
Max. Max. air flow [m3/h] flusso d'aria [m3 / h] | 4250 4250 | 2800 2800 | 1700 1700 | 3800 3800 | 2400 2400 | 1400 1400 | 3400 3400 | 2100 2100 | 1200 1200 |
Heating capacity range [kW] Intervallo di capacità di riscaldamento [kW] | 32,3 – 1,3 32,3 - 1,3 | 50,4 – 2,2 50,4 - 2,2 | 65,2 – 3,2 65,2 - 3,2 | ||||||
Nominal heating capacity (70/50/16 o C) Capacità di riscaldamento nominale (70/50/16 o C) | 11,7 11,7 | 19,1 19,1 | 25,5 25,5 | ||||||
Power supply [V/Hz] Alimentazione [V / Hz] | 230/50 230/50 | ||||||||
Max. Max. current consumption [A] consumo corrente [A] | 1,4 1,4 | 1,2 1,2 | 0,6 0,6 | 1,5 1,5 | 1,2 1,2 | 0,6 0,6 | 1,5 1,5 | 1,2 1,2 | 0,6 0,6 |
Max. Max. power consumption [W] consumo di energia [W] | 330 330 | 240 240 | 120 120 | 340 340 | 240 240 | 120 120 | 340 340 | 240 240 | 120 120 |
IP / Insulation class IP / classe di isolamento | 54/F 54 / F | ||||||||
Sound pressure level 5m [dB(A)] ** Livello di pressione del suono 5m [dB (A)] ** | 64,1 64,1 | 54,5 54,5 | 42,1 42,1 | 64,1 64,1 | 54,5 54,5 | 42,1 42,1 | 64,1 64,1 | 54,5 54,5 | 42,1 42,1 |
Max. Max. acoustic pressure level [dB(A)] * livello di pressione acustica [dB (A)] * | 79,2 79,2 | 69,6 69,6 | 57,2 57,2 | 79,2 79,2 | 69,6 69,6 | 57,2 57,2 | 79,2 79,2 | 69,6 69,6 | 57,2 57,2 |
Isometric horizontal range [m] *** Intervallo orizzontale isometrico [m] *** | 24,0 24,0 | 15,0 15,0 | 9,5 9,5 | 21,5 21,5 | 13,0 13,0 | 8,0 8,0 | 19,0 19,0 | 11,5 11,5 | 6,5 6,5 |
Non-isothermal vertical rangey [m] **** Verticale non isotermica [m] **** | 8,3 8,3 | 5,6 5,6 | 3,7 3,7 | 7,5 7,5 | 4,9 4,9 | 3,1 3,1 | 6,8 6,8 | 4,4 4,4 | 2,8 2,8 |
Max. Max. heating water temperature [ o C] temperatura dell'acqua di riscaldamento [ o C] | 120 120 | ||||||||
Max. Max. operating pressure [Mpa] pressione operativa [Mpa] | 1,6 1,6 | ||||||||
Connection [”] Connessione ["] | 3/4 3/4 | ||||||||
Type of casing Tipo di involucro | EPP - expanded polypropylene EPP - polipropilene espanso | ||||||||
Color Colore | Grey (similar to RAL 9007) Grigio (simile a RAL 9007) | ||||||||
Usage uso | Inside buildings All'interno degli edifici | ||||||||
Maximum operational temperature [ o C] Temperatura operativa massima [ o C] | 60 60 | ||||||||
Position of operation Posizione di operazione | Can be installed in any desired position Può essere installato in qualsiasi posizione desiderata | ||||||||
Weight of unit [kg] Peso dell'unità [kg] | 14,9 14,9 | 16,2 16,2 | 17,8 17,8 | ||||||
Weight of unit filled with water [kg] Peso dell'unità riempita con acqua [kg] | 15,9 15,9 | 18,2 18,2 | 20,5 20,5 |
LEO XL 2 LEO XL 2 | LEO XL 3 LEO XL 3 | |||||
Step Passo | III III | II II | I io | III III | II II | I io |
Max. Max. air flow [m3/h] flusso d'aria [m3 / h] | 5800 5800 | 4600 4600 | 2900 2900 | 5300 5300 | 4100 4100 | 2500 2500 |
Heating capacity range [kW] Intervallo di capacità di riscaldamento [kW] | 94,0 – 6,6 94,0 - 6,6 | 121,0 – 8,3 121,0 - 8,3 | ||||
Nominal heating capacity (70/50/16 o C) Capacità di riscaldamento nominale (70/50/16 o C) | 36,5 36,5 | 48,1 48,1 | ||||
Power supply [V/Hz] Alimentazione [V / Hz] | 230/50 230/50 | |||||
Max. Max. current consumption [A] consumo corrente [A] | 2,3 2,3 | 1,8 1,8 | 1,4 1,4 | 2,4 2,4 | 1,8 1,8 | 1,4 1,4 |
Max. Max. power consumption [W] consumo di energia [W] | 520 520 | 370 370 | 270 270 | 550 550 | 370 370 | 270 270 |
IP / Insulation class IP / classe di isolamento | 54/F 54 / F | |||||
Sound pressure level 5m [dB(A)] ** Livello di pressione del suono 5m [dB (A)] ** | 67,5 67,5 | 61,1 61,1 | 52,3 52,3 | 67,5 67,5 | 61,1 61,1 | 52,3 52,3 |
Max. Max. acoustic pressure level [dB(A)] * livello di pressione acustica [dB (A)] * | 82,6 82,6 | 76,2 76,2 | 67,8 67,8 | 82,6 82,6 | 76,2 76,2 | 67,8 67,8 |
Isometric horizontal range [m] *** Intervallo orizzontale isometrico [m] *** | 26,0 26,0 | 20,5 20,5 | 13,0 13,0 | 23,5 23,5 | 18,0 18,0 | 11,0 11,0 |
Non-isothermal vertical rangey [m] **** Verticale non isotermica [m] **** | 8,5 8,5 | 7 7 | 4,7 4,7 | 7,7 7,7 | 6,2 6,2 | 4,1 4,1 |
Max. Max. heating water temperature [ o C] temperatura dell'acqua di riscaldamento [ o C] | 120 120 | |||||
Max. Max. operating pressure [Mpa] pressione operativa [Mpa] | 1,6 1,6 | |||||
Connection [”] Connessione ["] | 3/4 3/4 | |||||
Type of casing Tipo di involucro | EPP - expanded polypropylene EPP - polipropilene espanso | |||||
Color Colore | Grey (similar to RAL 9007) Grigio (simile a RAL 9007) | |||||
Usage uso | Inside buildings All'interno degli edifici | |||||
Maximum operational temperature [ o C] Temperatura operativa massima [ o C] | 60 60 | |||||
Position of operation Posizione di operazione | Can be installed in any desired position Può essere installato in qualsiasi posizione desiderata | |||||
Weight of unit [kg] Peso dell'unità [kg] | 23,2 23,2 | 26,2 26,2 | ||||
Weight of unit filled with water [kg] Peso dell'unità riempita con acqua [kg] | 25,9 25,9 | 30,3 30,3 |
I riscaldatori LEO possono essere installati in qualsiasi posizione sulle partizioni verticali o orizzontali degli edifici. A tale scopo è presente una console di installazione appositamente progettata che consente di installare l'unità verticalmente, orizzontalmente o con un'angolazione di 30 o 45 gradi rispetto alla partizione.
Le unità sono inoltre dotate di staffe per l'installazione dell'unità sotto il soffitto.
A | B | C | D | E | F | |
S1 | <3 | 2,5-7,0 | >0,3 | 0,415 | 0,415 | >0,5 |
S2 | <3 | 2,5-6,0 | >0,3 | 0,415 | 0,415 | >0,5 |
S3 | <3 | 2,5-6,0 | >0,3 | 0,415 | 0,415 | >0,5 |
L1 | 2,5-8 | 2,5-9,5 | >0,3 | 0,515 | 0,515 | >0,5 |
L2 | 2,5-8 | 2,5-8,5 | >0,3 | 0,515 | 0,515 | >0,5 |
L3 | 2,5-8 | 2,5-8,0 | >0,3 | 0,515 | 0,515 | >0,5 |
XL2 | 2,5-8 | 2,5-9,5 | >0,3 | 0,66 | 0,58 | >0,5 |
XL3 | 2,5-8 | 2,5-9,0 | >0,3 | 0,66 | 0,58 | >0,5 |