O aquecedor é dedicado para uso dentro de edifícios.
O dispositivo tem uma ventoinha especial à prova de poeira e à prova de água - classe de proteção IP 66
e um permutador de calor com uma camada anti-corrosão. Como a lamelas extra grossas e duráveis não é trocador podem ser limpas com ar comprimido ou água (baixa pressão)
A caixa pode ser aberta para um fácil acesso ao serviço e limpeza dos correspondentes. Conectam o trocador com o confusor. A solução é mais fácil manter o dispositivo limpo e garantir o parâmetro de operação ótimos.
LEO AGRO HT é designado para instalações agrícolas, aviários, secadoras.
Os aquecedores LEO AGRO HT podem ser controlados com os automatismos padrão Flowair ou com um controlador de microclima
LEO AGRO HT50 | ||
Max. fluxo de ar [m 3 / h] | 10 000 | |
Max. faixa de fluxo de ar [m] * | 54 | |
Fonte de alimentação [V / Hz] | 3x400 / 50 | |
Max. consumo atual [A] | 1,4 | |
Max. consumo de energia [W] | 560W | |
IP / Classe de isolamento | 66 / F | |
Max. de pressão acústica [dB (A)] ** | 66 | |
Max. temperatura da água de aquecimento [ o C] | 95 | |
Max. pressão de operação [MPa] | 1,6 | |
Conexão hidráulica ["] | 1 " | |
Max. temperatura de operação [ o C] | 60 | |
Peso [kg] | 76 | |
Peso da unidade cheio com água [kg] | 86 |
* Escala de fluxo de ar horizontal e isotérmico a 0,5 m / s de limite de velocidade.
** Nível de pressão acústica a uma distância de 5 m da unidade, na sala de capabilidade média de absorção sonora e 1500 m3 de medida cúbica.
DIMENSÕES
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
LEO AGRO HT 50 | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
° C | kW | l / h | kPa | ° C | kW | l / h | kPa | ° C | kW | l / h | kPa | ° C | kW | l / h | kPa | ° C | kW | l / h | kPa | ° C |
Tw1 / Tw2 = 90/70 o C | Tw1 / Tw2 = 80/60 o C | Tw1 / Tw2 = 70/50 o C | Tw1 / Tw2 = 60/40 o C | Tw1 / Tw2 = 50/40 o C | ||||||||||||||||
V = 10 000 m 3 / h | ||||||||||||||||||||
0 | 116 | 5099 | 46,9 | 32 | 100 | 4394 | 36,7 | 27,8 | 84,8 | 3699 | 27,5 | 23,5 | 69,4 | 3010 | 19,4 | 19,2 | 64,2 | 5556 | 60,6 | 17,8 |
5 | 107 | 4722 | 40,7 | 35,2 | 91,9 | 4027 | 31,2 | 30,9 | 76,6 | 3340 | 22,8 | 26,6 | 61,3 | 2660 | 15,4 | 22,3 | 56,2 | 4865 | 47,5 | 20,8 |
10 | 98,7 | 4352 | 35 | 38,3 | 83,7 | 3667 | 26,3 | 34 | 68,5 | 2988 | 18,6 | 29,7 | 53,4 | 2316 | 12 | 25,3 | 48,4 | 4189 | 36,1 | 23,9 |
15 | 90,5 | 3990 | 29,8 | 41,4 | 75,6 | 3313 | 21,8 | 37,1 | 60,6 | 2643 | 14,8 | 32,7 | 45,6 | 1977 | 9 | 28,3 | 40,7 | 3525 | 26,3 | 26,9 |
20 | 82,4 | 3634 | 25,1 | 44,5 | 67,7 | 2966 | 17,8 | 40,1 | 52,8 | 2303 | 11,5 | 35,7 | 37,8 | 1642 | 6,4 | 31,2 | 33,2 | 2873 | 18 | 29,8 |
25 | 74,5 | 3285 | 20,9 | 47,5 | 59,9 | 2625 | 14,2 | 43,1 | 45,2 | 1969 | 8,6 | 38,6 | 30,2 | 1309 | 4,2 | 34,1 | 25,8 | 2232 | 11,3 | 32,8 |
30 | 66,7 | 2942 | 17 | 50,5 | 52,2 | 2289 | 11,1 | 46 | 37,6 | 1638 | 6,2 | 41,5 | 22,5 | 974 | 2,5 | 36,9 | 18,4 | 1596 | 6,2 | 35,6 |
35 | 59,1 | 2605 | 13,6 | 53,4 | 44,7 | 1958 | 8,3 | 48,9 | 30 | 1308 | 4,1 | 44,3 | 14,4 | 623 | 1,1 | 39,5 | 11 | 953 | 2,4 | 38,4 |
Os dispositivos LEO AGRO HT podem ser montados usando uma consola rotativa em 180 * - fluxo de todo o ângulo desejado e acesso fácil ao dispositivo.
consola rotativa
Um consola garante uma montagem fácil e rápida de fluxo de ar ideal para o dispositivo.