A unidade de aquecimento e ventilação OXEN com recuperação de calor é um dispositivo inovador no mercado que permite a entrada de ar fresco numa divisão e a recuperação da energia térmica já gerada. Devido à sua funcionalidade e design, a unidade OXEN recebeu muitos prémios de design.
A OXEN é o único dispositivo deste tipo disponível no mercado que fornece ventilação mecânica de entrada e saída sem necessidade de condutas.
É um sistema de ventilação sem condutas, fácil de instalar e energeticamente eficiente. Pode reduzir significativamente os custos de investimento e a sua elevada eficiência de recuperação de calor reduz os custos de funcionamento.
X2-W-1.2-V | X2-N-1.2-V | X2-W-1.2-H X | X2-N-1.2-H | X2-E-1.2-V | |
Max. fluxo entrada / saída [m 3 / h] (1) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Alcance do fluxo de ar [m] | 15 (2) | 15 (2) | 4,5 (2) | 4,5 (2) | 15 (2) |
Regulação do fluxo de ar entrada / saída [m 3 / h] | contínuo, 150 - 1200 |
contínuo, 150 - 1200 |
contínuo, 150 - 1200 |
contínuo, 150 - 1200 |
- |
Nível de pressão acústica [dB (A)] (4) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Fonte de alimentação [VAC / Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Max. consumo de corrente [A] | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 14,0 |
Max. consumo de energia [W] | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 8,5 |
Peso da unidade [kg] | 77,5 | 75,1 | 80,5 | 78,1 | 82,5 |
Peso da unidade cheio com água [kg] | 78,3 | - | 81,3 | - | - |
Local de instalação | interior | interior | interior | interior | interior |
Max. contaminação do ar [g / m 3 ] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Temperatura de funcionamento [ oC] | 5 - 45 | 5 - 45 | 5 - 45 | 5 - 45 | 5 - 45 |
Posição de instalação | parede | parede | teto | teto | parede |
IP | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Classe do filtro | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
Tipo de permutador de recuperação de calor | recuperação de calor em duas fases |
recuperação de calor em duas fases |
recuperação de calor em duas fases |
recuperação de calor em duas fases |
recuperação de calor em duas fases |
Eficiência térmica seca / molhada [%] (5) | 74,7 / 80,9 | 74,7 / 80,9 | 74,7 / 80,9 | 74,7 / 80,9 | 74,7 / 80,9 |
Tipo de aquecedor adicional | aquecedor de água | - | aquecedor de água | - | aquecedor elétrico |
Capacidade nominal de aquecimento [kW] (6) | 10 | - | 10 | - | 8,5 |
Conexão ["] | 1/2 | - | 1/2 | - | - |
Max. pressão da água [MPa] | 1,6 | - | 1,6 | - | - |
Max. temperatura da água [ o C] | 95 | - | 95 | - | - |
Sistema de controle | controlo por ecrã tátil | controlo por ecrã tátil | controlo por ecrã tátil | controlo por ecrã tátil | controlo por ecrã tátil |
Proteção anticongelante do permutador de recuperação de calor | redução das rotações | redução das rotações | redução das rotações | redução das rotações | redução das rotações |
Proteção anticongelante do permutador de calor de água (7) | medição da temperatura do ar e da água por meio do sensor PT-1000 | - | medição da temperatura do ar e da água por meio do sensor PT-1000 | - | - |
(1) Caudal máximo de ar durante o funcionamento com o filtro EU4 e a entrada de ar OxS
(2) Alcance do fluxo de ar isotérmico horizontal, com limite de velocidade de 0,2 m/s
(3) Alcance do fluxo de ar não isotérmico vertical a T= Δ5 oC, com limite de velocidade de 0,2 m/s
(4) Nível de pressão acústica à distância de 5 m da unidade, numa divisão com capacidade média de absorção sonora e 500 m3 de cubatura
(5) De acordo com a Diretiva (UE) NR 1253/2014, medido com um fluxo de massa equilibrado, uma diferença de temperatura entre o ar interior e exterior de 20 K e o caudal de ar de 1200 m3/h
(6) À temperatura da água de 80/60oC, temperatura do ar de entrada de 5oC e 1200 m3/h de caudal de ar
(7) A única proteção a 100% do permutador de calor de água contra o congelamento é a utilização de um anticongelante adequado. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos no permutador de calor de água resultantes do congelamento do produto no permutador
A unidade OXEN foi concebida para funcionamento em interiores, proporcionando uma ventilação energeticamente eficiente a edifícios de médio e grande volume, tais como estações de serviço, lojas, oficinas, armazéns ou pavilhões desportivos.